ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky závodu Třeboňský kapr 2022

Průběh závodů 2022
Po prvním dnu měla poměrně velký náskok dvojice ve složení Klouček Jan a Košina Pavel. Svůj náskok zvyšovala i druhý den a zaslouženě zvítězila.
Boj o druhé místo vrcholil v neděli, kdy dvojice Galko Luboš a Galko Daniel vzdorovala finiši Miroslava a Matěje Skalických.
Nakonec první jmenovaná dvojice svoje druhé místo těsně udržela. Díky dobrému 3. kolu se na 3 místo dotahovala dvojice Poláček Petr a Podoubský Vít, ale nakonec to bodově nestačilo. Na bronzovém stupni zůstali Matěj a Miroslav Skalický.

Pořadí Jméno 1. závodník Jméno 2. závodník 1 2 3 4 BODY
body body body body CELKEM
1 Klouček Jan Košina Pavel 2327 1767 1065 849 6 008
2 Galko Luboš Galko Daniel 2152 576 1184 53 3 965
3 Skalický Miroslav Skalický Matěj 1943 848 309 707 3 807
4 Poláček Petr Podoubský Vít 1633 325 1060 710 3 728
5 Bernard Michal Velebil Petr 1258 702 1123 506 3 589
6 Matějka Václav Matějka Lukáš 1367 577 615 797 3 356
7 Dušák Pavel Dušák Patrik 1380 571 730 148 2 829
8 Skalický Jakub Cihelka Marek 929 317 988 530 2 764
9 Matoušek Miroslav Matoušek Tomáš 1570 319 581 274 2 744
10 Šimůnek Ondřej Převrátil Martin 1659 314 53 599 2 625
11 Kuliš Jakub Zimmel Jan 1978 218 52 308 2 556
12 Šlesinger Pavel Šedivý Radek 564 594 992 354 2 504
13 Kubr Jaroslav Kankrlík Josef 1214 147 546 549 2 456
14 Liščák Jan Krejčí Miroslav 794 769 717 145 2 425
15 Pavlíček Václav Glanz Zdeněk 1165 358 675 111 2 309
16 Paulovič Marek Michal Jiří 620 263 1019 358 2 260
17 Číž Luboš Černý Jindřich 1635 105 422 58 2 220
18 Kopec Ondřej Kopec Josef 1069 616 106 295 2 086
19 Kobylka Miroslav Kobylka Lukáš 652 512 576 328 2 068
20 Pajer Stanislav Novák Josef 866 222 277 677 2 042
21 Bystroň Petr Bystroň Petr ml. 1058 272 627 48 2 005
22 Janíček Jan st. Janíček Jan ml. 1165 144 371 305 1 985
23 Melichar Tomáš Polovič Ladislav 787 122 748 234 1 891
24 Košumberský Karel Mikl Pavel 1229 330 258 50 1 867
25 Kratochvíl Tomáš Míchal Jan 1011 151 98 595 1 855
26 Tegel Radek Žilák Luboš 681 60 408 649 1 798
27 Dřevo Petr Dřevo Lukáš 629 211 567 363 1 770
28 Růžička Miroslav Hlaváček Karel 945 226 48 512 1 731
29 Kratochvíl Petr Volf Josef 1186 0 431 92 1 709
30 Sýkora Václav Kořínek Tomáš 879 211 413 109 1 612
31 Zasadil David Průcha Luboš 821 222 211 311 1 565
32 Kuczawski Petr Kuczawski Matouš 274 68 800 388 1 530
33 Dvořáček Zdeněk Dobrovolný Michal 425 152 481 467 1 525
34 Ptáček Radek Tkačuk Milan 691 37 428 350 1 506
35 Spěvák Milan Hninilčka Jiří 622 106 672 97 1 497
36 Jany Zdeněk Čabela Jan 664 424 298 108 1 494
37 Hamr Daniel Chlupáčová Monika 991 130 354 0 1 475
38 Buneš Miroslav Mráz Petr 871 111 367 46 1 395
39 Neuman Zdeněk Mlčák Luboš 847 335 45 125 1 352
40 Sewald Pavel Přílepek Miroslav 1098 216 0 0 1 314
41 Vachta Karel Měsíček Robin 710 156 274 159 1 299
42 Dubský František Vlček Jaroslav 717 152 368 52 1 289
43 Šlesinger Martin Sýkora Václav 765 209 99 192 1 265
44 Beránek Jaroslav Beránek Lukáš 550 359 144 206 1 259
45 Kreps Stanislav Kreps Filip 447 252 54 417 1 170
46 Jany Pavel Doušek Michal 161 520 337 147 1 165
47 Dorfel Otto Dorfel Vladimír 310 145 263 427 1 145
48 Holeček Martin Žalud František 261 263 400 206 1 130
49 Matějíček Rudolf Mráz Petr 388 330 310 50 1 078
50 Urbánek David Hanák Zbyněk 537 380 153 0 1 070
51 Konopásek Marek Merta Jan 556 0 412 60 1 028
52 Adamec Václav Adamec Michal 701 105 197 0 1 003
53 Šamal Jaromír Brodina Bohumil 427 251 292 0 970
54 Soukup Michal Petrovec Pavel 572 132 100 102 906
55 Zárybnický Pavel Všetečka Gabriel 358 411 120 0 889
56 Dušek Jan Tůma Jaroslav 317 154 251 162 884
57 Nestával Josef Nestávalová Marie 508 113 116 107 844
58 Král Jiří Šustera Miloslav 454 104 48 211 817
59 Kuhn Vítězslav Polák Martin 361 180 107 150 798
60 Nováček Jan Nováček Jakub 577 109 52 0 738
61 Hajdá Josef Sulzer Eduard 118 366 190 0 674
62 Nechvátal Zdeněk st. Nechvátal Zdeněk ml. 305 48 157 163 673
63 Rysl Pavel Bečka Pavel 456 54 56 50 616
64 Dubravský Roman Kus Jaromír 333 56 47 120 556
65 Vaverka Radek Vlahovič Lubomír 480 52 0 0 532
66 Hettner Roman Sabo Martin 308 162 48 0 518
67 Bělovský Josef Trogličová Blanka 467 0 0 51 518
68 Čiperová Martina Čipera David 475 0 0 0 475
69 Srnský Michal Chalupský Petr 103 210 98 50 461
70 Čapek Robert Kejmar Roman 185 48 0 0 233
Přesunout se na začátek